Pricing & Availability
Transparent & Clear Pricing
Our pricing reflects current market rates for rough and surfaced hardwood lumber. Since costs and availability fluctuate, please use these figures as a baseline guide.
Hardwood Lumber Pricing
Understanding Cost: Pricing is driven by species, grade, and thickness.
Expect higher rates for thicker, cleaner, or wider stock due to sourcing difficulty and yield.
Note: Use the prices bellow as a market reference, not a fixed quote
One board foot is 1” thick x 12” wide x 12” long (in other words one square foot). To calculate board footage, multiply thickness x width x length (all in inches) and divide by 144. Example, an 8/4 board that is 6” wide and 12’ long would be: (2 x 6 x 144)/144 = 12 board feet.
| Wood Category | Species | Wood Subtype | Grade | Thickness | Typical Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Domestic Hardwood Lumber | Ash | - | Premium | 4/4 | $4.80 |
| Domestic Hardwood Lumber | Ash | - | Premium FAS | 8/4 | $5.50 |
| Domestic Hardwood Lumber | Birch | - | Premium FAS | 4/4 | Out |
| Domestic Hardwood Lumber | Cedar | Red | - | 8/4 | Out |
| Domestic Hardwood Lumber | Cedar | Atlantic white | STK | 1x4 | $4.50 |
| Domestic Hardwood Lumber | Cedar | Atlantic white | STK | 1x6 | Out |
| Domestic Hardwood Lumber | Cedar | Atlantic white | STK | 2x4 | Out |
| Domestic Hardwood Lumber | Cedar | Atlantic white | STK | 2x6 | $6.50 |
| Domestic Hardwood Lumber | Cedar | Atlantic white | STK | 2x12 | $6.50 |
| Domestic Hardwood Lumber | Cedar | Atlantic white | STK | 4x4 | Out |
| Domestic Hardwood Lumber | Cherry | - | Premium FAS | 4/4 | $4.25 |
| Domestic Hardwood Lumber | Cherry | - | Premium FAS | 5/4 | $4.50 |
| Domestic Hardwood Lumber | Cherry | - | Premium FAS | 8/4 | $5.00 |
| Domestic Hardwood Lumber | Cherry | Live Edge | Premium FAS | 8/4 | $6.00 |
| Domestic Hardwood Lumber | Eucalyptus | - | - | 4/4 | Out |
| Domestic Hardwood Lumber | Eucalyptus | - | - | 5/4 | Out |
| Domestic Hardwood Lumber | Hickory | - | - | 4/4 | $3.50 |
| Domestic Hardwood Lumber | Hickory | - | - | 5/4 | $3.75 |
| Domestic Hardwood Lumber | Maple | Ambrosia | - | 4/4 | $4.25 |
| Domestic Hardwood Lumber | Maple | Ambrosia | - | 8/4 | $4.50 |
| Domestic Hardwood Lumber | Maple | Soft | Premium FAS | 4/4 | $4.75 |
| Domestic Hardwood Lumber | Maple | Soft | Premium FAS | 5/4 | Out |
| Domestic Hardwood Lumber | Maple | Soft | Premium FAS | 8/4 | $6.50 |
| Domestic Hardwood Lumber | Maple | Hard | Premium FAS | 4/4 | $4.75 |
| Domestic Hardwood Lumber | Maple | Hard | Premium FAS | 5/4 | $5.25 |
| Domestic Hardwood Lumber | Maple | Hard | Premium FAS | 8/4 | $6.00 |
| Domestic Hardwood Lumber | White Oak | White | Premium FAS | 4/4 | $7.25 |
| Domestic Hardwood Lumber | White Oak | White | Premium FAS | 5/4 | $8.25 |
| Domestic Hardwood Lumber | White Oak | White Quarter Sawn | Premium FAS | 4/4 | $10.00 |
| Domestic Hardwood Lumber | White Oak | White | Premium FAS | 8/4 | $10.00 |
| Domestic Hardwood Lumber | Red Oak | Red | Premium FAS | 5/4 | $3.75 |
| Domestic Hardwood Lumber | Red Oak | Red | Premium FAS | 4/4 | $3.50 |
| Domestic Hardwood Lumber | Red Oak | Red | Premium FAS | 8/4 | $4.50 |
| Hardwood Plywood | Cabinet Grade | Birch | - | 1/4 | $40.00 |
| Hardwood Plywood | Cabinet Grade | Birch | 1 Side Finished | 1/4 | $45.00 |
| Hardwood Plywood | Cabinet Grade | Birch | - | 1/2 | $60.00 |
| Hardwood Plywood | Cabinet Grade | Birch | 2 Side Finished | 1/2 | $65.00 |
| Hardwood Plywood | Baltic Birch | Baltic Birch | - | 1/8 | $30.00 |
| Hardwood Plywood | Baltic Birch | Baltic Birch | - | 3/4 | $85.00 |
| Hardwood Plywood | Baltic Birch | Baltic Birch | - | 1/4 | $45.00 |
| Hardwood Plywood | Baltic Birch | Baltic Birch | - | 1/2 | $75.00 |
| Hardwood Plywood | Cabinet Grade | Birch | - | 3/4 | $75.00 |
| Hardwood Plywood | Cabinet Grade | Birch | 1 Side Finished | 3/4 | $80.00 |
| Hardwood Plywood | Cabinet Grade | Birch | 2 Side Finished | 3/4 | $85.00 |
| Hardwood Plywood | Cabinet Grade | Red Oak | - | 3/4 | Out |
| Hardwood Plywood | Cabinet Grade | Cherry | - | 3/4 | $175.00 |
| Hardwood Plywood | Cabinet Grade | White Oak | - | 3/4 | $190.00 |
| Hardwood Plywood | Cabinet Grade | Maple | - | 3/4 | Out |
| Hardwood Plywood | Cabinet Grade | Walnut | - | 3/4 | $225.00 |
| Hardwood Plywood | Cabinet Grade | Sapele | - | 3/4 | $200.00 |
| Domestic Hardwood Lumber | Poplar | - | Premium FAS | 4/4 | $3.00 |
| Domestic Hardwood Lumber | Poplar | - | Premium FAS | 5/4 | $3.25 |
| Domestic Hardwood Lumber | Poplar | - | Premium FAS | 8/4 | $3.75 |
| Domestic Hardwood Lumber | Poplar | - | Premium FAS | 12/4 | Out |
| Domestic Hardwood Lumber | Walnut | - | Premium FAS | 4/4 | Out |
| Domestic Hardwood Lumber | Walnut | - | Superior | 4/4 | $12.75 |
| Domestic Hardwood Lumber | Walnut | - | FAS | 5/4 | $10.50 |
| Domestic Hardwood Lumber | Walnut | - | Superior | 5/4 | Out |
| Domestic Hardwood Lumber | Walnut | - | FAS | 8/4 | $10.75 |
| Domestic Hardwood Lumber | Walnut | - | Superior | 8/4 | Out |
| Domestic Hardwood Lumber | Walnut | - | Live Edge | 12/4+ | $15.00 |
| Domestic Hardwood Lumber | Pine | Yellow | Clear | 4/4 x 4" | Out |
| Domestic Hardwood Lumber | Pine | Yellow | Clear | 4/4 x 6" | Out |
| Domestic Hardwood Lumber | Pine | Yellow | Clear | 8/4 | $3.75 |
| Exotic Hardwood Lumber | Sapele | Flat Sawn | - | 4/4 | $7.50 |
| Exotic Hardwood Lumber | Sapele | Quarter Sawn | - | 4/4 | $7.75 |
| Exotic Hardwood Lumber | Sapele | Flat Sawn | - | 5/4 | $7.75 |
| Exotic Hardwood Lumber | Sapele | Very Wide | - | 8/4 | $8.00 |
| Exotic Hardwood Lumber | Cumaru | Brazilian Teak | - | 8/4 | $11.25 |
| Exotic Hardwood Lumber | Cumaru | Brazillian Teak | - | 4/4 | Out |
| Exotic Hardwood Lumber | RoseWood | Patagonian | - | 4/4 | $9.75 |
| Exotic Hardwood Lumber | Padauk | - | - | 4/4 | $10.25 |
| Exotic Hardwood Lumber | Shedua | - | - | 4/4 | Out |
| Exotic Hardwood Lumber | Iroko | African Teak | - | 4/4 | Out |
| Exotic Hardwood Lumber | Black Limba | - | - | 4/4 | $6.50 |
| Exotic Hardwood Lumber | Jatoba | Brazilian Cherry | - | 5/4 | $9.25 |
| Exotic Hardwood Lumber | Purple Heart | - | - | 4/4 | $11.50 |
| Exotic Hardwood Lumber | Zebrawood | - | - | 4/4 | $23.00 |
| Exotic Hardwood Lumber | Kosipo | Mahogany | - | 4/4 | $6.50 |
| Other | Barn Beams | - | - | 12/4 | $6.00 |
No results found for the selected filters.
High Quality Hardwood Lumber
Select an option below to view some of our hardwood varities
Learn more about how hardwood is graded by visiting the NHLA hardwood grading rules page.
Request a Custom Quote
Quote requests are built specifically for lumber and millwork so the details don’t get glossed over.
READY TO START YOUR NEXT PROJECT?